Вид прыжка | Высота | Время свободного падения | Цена |
---|---|---|---|
Прыжок с круглым десантным парашютом типа Д-6 | 800 м. | ~ 3 сек. | 2 500 |
Тандем-прыжок * | 4 000 м. | ~ 60 сек. | 7 500 |
Тандем-прыжок с видеосъемкой * | 4 000 м. | ~ 60 сек. | 9 500 |
Тандем-прыжок с видео/фотосъемкой * | 4 000 м. | ~ 60 сек. | 10 100 |
Услуга | Цена |
---|---|
Уровень - 0 (Тандем) | 7 100 |
Уровень - 1 | 7 800 |
Уровень - 2 | 7 800 |
Уровень - 3 | 7 800 |
Уровень - 4 | 5 900 |
Уровень - 5 | 5 900 |
Уровень - 6 | 5 900 |
Уровень - 7 | 5 900 + видео съемка 2 000 |
Общая стоимость программы | 57 700 |
Видео оператор | 2 000 |
Видео + фото | 2 600 |
Стоимость прыжка | 1 000 |
Контрольный прыжок (без укладки и аренды) | 3 000 |
Прыжок по программе RW (без укладки и аренды) | 3 000 |
Талон на 11 прыжков | 10 000 |
Талон на 50 прыжков | нет в продаже |
Обратите внимание:
Вид прыжка | Высота | Время свободного падения | Цена |
---|---|---|---|
Прыжок с парашютом типа "Лесник" | 1 500 м. | ~ 10 сек. | 4 500 |
Прыжок с парашютом типа "Лесник" * | 2 500 м. | ~ 30 сек. | --- |
Видеосъёмка прыжка с парашютом типа "Лесник" | 2 000 |
Обратите внимание:
Услуга | Цена |
---|---|
Ежегодный членский взнос | 750 |
Укладка основного парашюта (до 200 кв. фут.) | 150 |
Укладка основного парашюта (более 200 кв. фут.) | 200 |
Аренда парашютной системы | * 500 |
Аренда шлема | * 100 |
Аренда высотомера | * 100 |
Аренда очков | * 100 |
Аренда перчаток | * 100 |
Аренда комбинезона | * 100 |
Укладка запасного парашюта типа "крыло" | 3 000 |
Укладка запасного парашюта типа ПЗ-81 | 700 |
Техосмотр парашютной системы | 150 |
Монтаж парашютной системы | 5 000 |